<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sixthsense &#187; marcandrebenzel</title>
	<atom:link href="http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/author/marcandrebenzel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 11:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GoPano &#8211; Interaktive 360° Videos erstellen</title>
		<link>http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/gopano-interaktive-360-videos-erstellen/</link>
		<comments>http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/gopano-interaktive-360-videos-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 18:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcandrebenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[GoPano &#8211; Interaktive 360° Videos erstellen GoPano ist der Hersteller eines 360° Tools, welches an viele (Handy)Kameras als Linsenvorsatz angebracht werden kann. Der Hersteller bietet ebenfalls eine dazugehörige Videoplattform an, auf welcher der User seine erstellen Videos hochladen, teilen und bewerten lassen kann. Die Plattform bietet einen Videoplayer, der es dem Betrachter der Clips ermöglicht während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large">GoPano &#8211; Interaktive 360° Videos erstellen</span></p>
<p>GoPano ist der Hersteller eines 360° Tools, welches an viele (Handy)Kameras als Linsenvorsatz angebracht werden kann.</p>
<p>Der Hersteller bietet ebenfalls eine dazugehörige Videoplattform an, auf welcher der User seine erstellen Videos hochladen, teilen und bewerten lassen kann. Die Plattform bietet einen Videoplayer, der es dem Betrachter der Clips ermöglicht während dem Betrachten durch Schieben mit der Maus den Blickwinkel fast stufenlos (also 360°) zu verändern.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://lastgadgetstanding.com/wp-content/uploads/2011/12/gopano.jpg" alt="GoPano" width="643" height="361" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer nun neugierig geworden ist, kann sich auf der GoPano Webseite von Usern hochgeladene Clips anschauen und interaktiv in diese Eingreifen.</p>
<p>GoPano Plattform:</p>
<p><a title="GoPano Plattform" href="http://www.gopano.com"><cite>www.<strong>gopano</strong>.com</cite></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/gopano-interaktive-360-videos-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse: Online Shopping mit Augmented Reality</title>
		<link>http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/analyse-online-shopping-mit-augmented-reality/</link>
		<comments>http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/analyse-online-shopping-mit-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 18:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcandrebenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[MarcAndreBenzel_Crossmedia_AugmentedReality_IMDSS2012 Meine Analyse zum Thema Online Shopping mit Augmented Reality. Als Schwerpunkt dieser Analyse habe ich die Neuerungen durch Augmented Reality beieinigen Brillenherstellern und Shops analysiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/MarcAndreBenzel_Crossmedia_AugmentedReality_IMDSS2012.pdf">MarcAndreBenzel_Crossmedia_AugmentedReality_IMDSS2012</a></p>
<p>Meine Analyse zum Thema Online Shopping mit Augmented Reality.</p>
<p>Als Schwerpunkt dieser Analyse habe ich die Neuerungen durch Augmented Reality beieinigen Brillenherstellern und Shops analysiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sixthsense.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/analyse-online-shopping-mit-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
